湖南省2018年普通高校招生本科一批征集志愿投档分数线公布

2018-07-23 21:58:06 [来源:湖南省教育考试院] [编辑:潘华]
字体:【
说明:
1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
2、体育艺术类专业投档线为考生档案分与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。
3、部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1317 华北理工大学 604 109 132 140
文史类 2105 辽宁大学 637 115 149 131
文史类 2201 吉林大学 647 111 144 137
文史类 2215 长春理工大学 611 118 146 118
文史类 3224 常州大学 605 101 140 127
文史类 3402 安徽大学 643 112 145 142
文史类 3412 安徽工业大学 604 114 133 130
文史类 4219 中南民族大学(非汉族) 609 113 121 135
文史类 4305 湖南农业大学 608 116 132 124
文史类 4307 湖南中医药大学 597 116 119 131
文史类 4315 吉首大学 580 110 124 131
文史类 4317 湖南理工学院 578 111 130 98
文史类 4397 中南林业科技大学(班戈学院)(中外合作办学) 606 112 131 119
文史类 4601 海南大学 635 120 135 141
文史类 4603 海南大学(中外合作办学) 611 98 136 137
文史类 4753 湖南中医药大学(地方专项) 598 113 132 132
文史类 5112 西南民族大学(汉族) 610 119 132 139
体育(文) 1123 北京体育大学 717 96 84 67
体育(文) 4310 湖南工业大学 719 89 93 57
体育(文) 4311 湖南师范大学(中外合作办学) 674
理工类 1125 北京语言大学 614 102 137 124
理工类 1212 天津中医药大学 591 113 110 130
理工类 1305 石家庄铁道大学 587 115 124 122
理工类 1309 河北医科大学 576 111 126 121
理工类 1317 华北理工大学 556 120 101 138
理工类 2117 沈阳建筑大学 587 109 130 92
理工类 2127 辽宁科技大学 562 115 120 104
理工类 2204 东北师范大学 608 101 138 126
理工类 2213 东北电力大学 589 113 113 134
理工类 2215 长春理工大学 589 107 127 121
理工类 2306 东北石油大学 586 117 106 117
理工类 2313 黑龙江中医药大学 552 108 106 129
理工类 2316 哈尔滨医科大学 584 107 112 134
理工类 3213 西交利物浦大学 594 112 121 125
理工类 3215 江苏大学 594 94 130 132
理工类 3233 南京中医药大学 588 111 121 122
理工类 3234 南京医科大学 603 107 124 117
理工类 3237 徐州医科大学 578 109 105 139
理工类 3302 浙江中医药大学 579 117 118 131
理工类 3308 杭州电子科技大学 595 111 131 122
理工类 3404 合肥工业大学 599 104 119 132
理工类 3412 安徽工业大学 565 107 125 112
理工类 3502 福州大学 591 108 117 132
理工类 3713 青岛大学 594 112 117 128
理工类 3716 济南大学 588 114 121 128
理工类 3721 山东科技大学 591 107 115 137
理工类 4114 河南师范大学 560 105 131 103
理工类 4219 中南民族大学(非汉族) 581 107 124 124
理工类 4305 湖南农业大学 564 100 126 110
理工类 4307 湖南中医药大学 557 111 111 113
理工类 4311 湖南师范大学 598 113 125 116
理工类 4315 吉首大学 543 100 113 106
理工类 4324 湖南农业大学(中外合作办学) 524 110 110 107
理工类 4376 湖南农业大学(地方专项) 548 117 102 130
理工类 4397 中南林业科技大学(班戈学院)(中外合作办学) 540 106 100 113
理工类 4411 汕头大学 593 108 125 136
理工类 4501 广西大学 593 109 130 120
理工类 4511 广西医科大学 591 114 122 138
理工类 4601 海南大学 593 118 114 126
理工类 4753 湖南中医药大学(地方专项) 548 95 119 114
理工类 4763 湖南科技大学(中外合作办学) 547 108 97 123
理工类 4773 吉首大学(地方专项) 546 108 116 122
理工类 4901 暨南大学(中外合作办学) 612 117 116 135
理工类 4903 长江大学(中外合作办学) 538 104 115 101
理工类 4904 燕山大学(中外合作办学) 583 106 130 120
理工类 5002 西南大学 606 112 107 135
理工类 5004 西南大学(荣昌校区) 590 119 113 118
理工类 5006 西南大学(中外合作办学) 581 107 122 126
理工类 5101 四川大学 642 109 132 132
理工类 5103 西南交通大学 619 117 137 110
理工类 5110 成都理工大学 593 117 121 117
理工类 5112 西南民族大学(汉族) 584 103 119 137
理工类 5305 昆明理工大学 559 104 122 111
理工类 6501 新疆大学 584 112 117 133
体育(理) 1110 北京化工大学 712 100 92 95
体育(理) 1123 北京体育大学 756 96 104 92
体育(理) 4311 湖南师范大学(中外合作办学) 621

相关专题:奋斗吧,青春!——2018湖南高考专题报道

今日热点
焦点图