中国顶尖中学排行榜100强 湖南5所中学上榜/详细

2015-06-11 08:38:23 [来源:新浪教育] [编辑:张梅]
字体:【

2015年6月10日,艾瑞深中国校友会网最新发布《2015中国高考状元调查报告》,追踪调查的1952-2014年中国各省市自治区高考状元3000多人,这是艾瑞深研究院连续第9年独家发布中国高考状元调查报告。报告显示,恢复高考38年来,中国六星级大学最受高考状元青睐,北京大学雄居2015中国高考状元青睐大学排行榜榜首,中国科学院大学未能实现状元零突破;港校退出省级高考状元争夺,转战二线争夺地市级状元;高考状元并未“超凡脱俗”,志愿首选最赚钱热门专业;昔日高考状元毕业后多从事高薪职业,行业顶尖人才偏少,状元成才率低于预期。

2015中国顶尖中学排行榜100强

 

名次 中学名称 所在地区 所在城市 高考状元人数
省市 名次 城市 名次
1 云南师范大学附属中学 云南 1 昆明 1 38
2 东北师范大学附属中学 吉林 1 长春 1 28
3 华南师范大学附属中学 广东 1 广州 1 23
3 海南中学 海南 1 海口 1 23
5 太原五中 山西 1 太原 1 19
6 南宁二中 广西 1 南宁 1 18
6 银川一中 宁夏 1 银川 1 18
8 上海中学 上海 1 上海 1 17
9 石家庄一中 河北 1 石家庄 1 16
9 乌鲁木齐一中 新疆 1 乌鲁木齐 1 16
11 哈尔滨第三中学 黑龙江 1 哈尔滨 1 15
12 贵阳一中 贵州 1 贵阳 1 14
12 海拉尔第二中学 内蒙古 1 呼伦贝尔 1 14
14 重庆第一中学 重庆 1 重庆 1 13
14 衡水中学 河北 2 衡水 1 13
16 长春外国语学校 吉林 2 长春 2 12
16 重庆南开中学 重庆 2 重庆 2 12
18 北京四中 北京 1 北京 1 11
18 中国人民大学附属中学 北京 1 北京 1 11
18 江西师范大学附属中学 江西 1 南昌 1 11
18 湟川中学 青海 1 西宁 1 11
18 西安高新一中 陕西 1 西安 1 11
18 镇海中学 浙江 1 宁波 1 11
18 石家庄二中 河北 3 石家庄 2 11
25 天津耀华中学 天津 1 天津 1 10
25 文昌中学 海南 2 文昌 1 10
25 广东实验中学 广东 2 广州 2 10
25 贵阳清华中学 贵州 2 贵阳 2 10
25 南昌二中 江西 2 南昌 2 10
25 吉林一中 吉林 3 吉林 1 10
31 仙桃中学 湖北 1 仙桃 1 9
31 沈阳市朝鲜族第一中学 辽宁 1 沈阳 1 9
31 昆明一中 云南 2 昆明 2 9
31 广雅中学 广东 3 广州 3 9
31 重庆巴蜀中学 重庆 3 重庆 3 9
36 合肥一中 安徽 1 合肥 1 8
36 泉州五中 福建 1 泉州 1 8
36 厦门外国语学校 福建 1 厦门 1 8
36 兰化一中 甘肃 1 兰州 1 8
36 柳州高中 广西 2 柳州 1 8
36 本溪高级中学 辽宁 2 本溪 1 8
36 西北工业大学附属中学 陕西 2 西安 2 8
36 天津南开中学 天津 2 天津 2 8
36 遵义县第一中学 贵州 3 遵义 1 8
36 北京师范大学第二附属中学 北京 3 北京 3 8
46 成都外国语学校 四川 1 成都 1 7
46 屯溪一中 安徽 2 黄山 1 7
46 佳木斯一中 黑龙江 2 佳木斯 1 7
46 康杰中学 山西 2 运城 1 7
46 哈密地区二中 新疆 2 哈密地区 1 7
46 西北师范大学附属中学 甘肃 2 兰州 2 7
46 哈尔滨师范大学附属中学 黑龙江 2 哈尔滨 2 7
46 临川一中 江西 3 抚州 1 7
46 辽宁师范大学附属中学 辽宁 3 大连 1 7
46 北镇市高级中学 辽宁 3 锦州 1 7
46 延边一中 吉林 4 延边 1 7
46 广州二中 广东 4 广州 4 7
46 广州市执信中学 广东 4 广州 4 7
59 南通中学 江苏 1 南通 1 6
59 苏州中学 江苏 1 苏州 1 6
59 沙市中学 湖北 2 荆州 1 6
59 武汉外国语学校 湖北 2 武汉 1 6
59 襄阳四中 湖北 2 襄阳 1 6
59 包钢一中 内蒙古 2 包头 1 6
59 银川二中 宁夏 2 银川 2 6
59 银川九中 宁夏 2 银川 2 6
59 成都实验外国语学校 四川 2 成都 2 6
59 福州一中 福建 3 福州 1 6
59 漳州一中 福建 3 漳州 1 6
59 个旧一中 云南 3 个旧 1 6
59 曲靖一中 云南 3 曲靖 1 6
59 玉溪一中 云南 3 玉溪 1 6
59 海口市第一中学 海南 3 海口 2 6
59 凯里一中 贵州 4 黔东南 1 6
59 重庆外国语学校 重庆 4 重庆 4 6
76 开封高中 河南 1 开封 1 5
76 信阳高级中学 河南 1 信阳 1 5
76 长郡中学 湖南 1 长沙 1 5
76 长沙一中 湖南 1 长沙 1 5
76 五莲一中 山东 1 日照 1 5
76 莱州一中 山东 1 烟台 1 5
76 义乌中学 浙江 2 金华 1 5
76 华东师范大学第二附属中学 上海 2 上海 2 5
76 六安一中 安徽 3 六安 1 5
76 马鞍山二中 安徽 3 马鞍山 1 5
76 广西师范大学附属中学 广西 3 桂林 1 5
76 常州高级中学 江苏 3 常州 1 5
76 海安高级中学 江苏 3 南通 2 5
76 兰州一中 甘肃 3 兰州 3 5
76 西安中学 陕西 3 西安 3 5
76 天津第一中学 天津 3 天津 3 5
76 吉安一中 江西 4 吉安 1 5
76 海南华侨中学 海南 4 海口 3 5
76 黄冈中学 湖北 5 黄冈 1 5
76 龙海第一中学 福建 5 漳州 2 5
76 武钢三中 湖北 5 武汉 2 5
76 江门一中 广东 6 江门 1 5
76 汕头一中 广东 6 汕头 1 5
76 珠海一中 广东 6 珠海 1 5
100 新乡市一中 河南 3 新乡 1 4
100 岳阳县一中 湖南 3 岳阳 1 4
100 内江六中 四川 3 内江 1 4
100 蜀光中学 四川 3 自贡 1 4
100 杭州第二中学 浙江 3 杭州 1 4
100 新昌中学 浙江 3 绍兴 1 4
100 舟山中学 浙江 3 舟山 1 4
100 太原成成中学 山西 3 太原 2 4
100 长沙雅礼中学 湖南 3 长沙 3 4
100 湖南师范大学附属中学 湖南 3 长沙 3 4
100 树德中学 四川 3 成都 3 4
100 西南交通大学附属中学 四川 3 成都 3 4
100 大庆实验中学 黑龙江 4 大庆 1 4
100 牡丹江第一高级中学 黑龙江 4 牡丹江 1 4
100 南宁三中 广西 4 南宁 2 4
100 哈尔滨市第六中学 黑龙江 4 哈尔滨 3 4
100 北京101中学 北京 4 北京 4 4
100 北京八十中学 北京 4 北京 4 4
100 唐徕回民中学 宁夏 4 银川 4 4
100 西安交通大学附属中学 陕西 4 西安 4 4
100 安庆一中 安徽 5 安庆 1 4
100 淮北一中 安徽 5 淮北 1 4
100 九江第一中学 江西 5 九江 1 4
100 阜新实验中学 辽宁 5 阜新 1 4
100 辽宁省实验中学 辽宁 5 沈阳 2 4
100 如东高级中学 江苏 5 南通 3 4
100 重庆铜梁中学 重庆 5 重庆 5 4
100 顺昌一中 福建 6 南平 1 4
100 厦门双十中学 福建 6 厦门 2 4
100 华中师范大学第一附属中学 湖北 7 武汉 3 4
100 佛山一中 广东 9 佛山 1 4
100 惠州市第一中学 广东 9 惠州 1 4
100 茂名市第一中学 广东 9 茂名 1 4
100 梅州东山中学 广东 9 梅州 1 4
100 深圳实验学校 广东 9 深圳 1 4
100 深圳中学 广东 9 深圳 1 4
100 湛江一中 广东 9 湛江 1 4
100 汕头金山中学 广东 9 汕头 2 4

今日热点
焦点图