北京时间8月16日晚,在北京国家体育场举行的2008年北京奥运会田径男子百米决赛中,牙买加名将博尔特以9秒69的惊人成绩,将自己保持的世界纪录再次提高了0.03秒。以下是男子百米世界纪录的演变史。
| 成绩 | 选手 | 日期 |
| 9.69 | 博尔特 | 08.8.15 |
| 9.72 | 博尔特 | 08.6.1 |
| 9.74 | 鲍威尔 | 07.9.9 |
| 9.77 | 鲍威尔 | 05.6.14 |
| 9.79 | 格林 | 99.6.16 |
| 9.84 | 贝利 | 96.7.27 |
| 9.85 | 布雷尔 | 94.7.6 |
| 9.86 | 刘易斯 | 91.8.25 |
| 9.90 | 布雷尔 | 91.6.14 |
| 9.92 | 刘易斯 | 88.9.24 |
| 9.93 | 史密斯 | 83.7.3 |
| 9.95 | 海因斯 | 68.10.14 |
责编:杨博智
来源:湖南在线综合